<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenPortal Network</title>
	<atom:link href="http://www.europa-traders.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europa-traders.eu</link>
	<description>Web-Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aiptek AHD H135 &#8211; Der handflächengroße Camcorder aus Taiwan</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/29/aiptek-ahd-h135-der-handflachengrose-camcorder-aus-taiwan/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/29/aiptek-ahd-h135-der-handflachengrose-camcorder-aus-taiwan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Aiptek AH135 ein nur Handflächengroßer Camcorder aus Taiwan
Der AHD H135 stellt als Produkt keine Ausnahme dar. Der Camcorder passt auf eine Handfläche und nimmt in 720p HD Qualität auf. 
Durch die wirklich kompakten Ausmaße lässt sich der Camcorder perfekt  in der Hand- oder auch Hosentasche transportieren und ist in Windeseile einsatzbereit.Durch die geringe Größe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/29/aiptek-ahd-h135-der-handflachengrose-camcorder-aus-taiwan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor Dr. Wilhelm Hankel: Zweiter offener Brief an die Bundesregierung</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/18/professor-dr-wilhelm-hankel-zweiter-offener-brief-an-die-bundesregierung/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/18/professor-dr-wilhelm-hankel-zweiter-offener-brief-an-die-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mainstream</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leser Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Hankel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Professor Dr. Wilhelm Hankel &#8211;  Zweiter offener Brief an die Bundesregierung !
Sehr geehrte Frau Bundeskanzler,
leider haben Sie auf meinen ersten Brief vom 27.03.2010 nicht  reagiert. Daher muss ich nochmals auf die Angelegenheit zurückkommen,  denn zwischenzeitlich hat sich das Problem, was auf uns Deutsche und  Europäer zukommt, noch verschlimmert.
Sowohl das „Griechenland- Hilfe- Gesetz&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/18/professor-dr-wilhelm-hankel-zweiter-offener-brief-an-die-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland Krise: Absturz der Wirtschaft &#8211; 70 % Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/18/griechenland-krise-absturz-der-wirtschaft-70-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/18/griechenland-krise-absturz-der-wirtschaft-70-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland Krise: Absturz der Wirtschaft &#8211; 70 % Arbeitslosigkeit und Depression !

Nach Meldungen des Nachrichten-Magazins Spiegel-Online macht sich die Wirtschaftskrise in Griechenland jetzt erst in vollem Umfang bemerkbar, so sollen unverhältnismäßig viele Geschäfte dicht machen , die Arbeitslosigkeit klettert  mancherorts auf bis zu 70 Prozent.  Das radikale Sparpaket der Regierung  stürzt die Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/18/griechenland-krise-absturz-der-wirtschaft-70-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagger beginnen Abrissarbeiten: Menschenkette gegen Stuttgart 21</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/13/bagger-beginnen-abrissarbeiten-menschenkette-gegen-stuttgart-21/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/13/bagger-beginnen-abrissarbeiten-menschenkette-gegen-stuttgart-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Bagger beginnen Abrissarbeiten Menschenkette gegen &#8220;Stuttgart 21&#8243;
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
			    $("#articleH1").html( 'Bagger beginnen AbrissarbeitenMenschenkette gegen &#034;Stuttgart 21&#034;');
// ]]&#62;  Mit Lichtern, Transparenten und dem Slogan &#8220;Oben bleiben&#8221; machen sie  ihrem Unmut gegen die Umwandlung des Kopfbahnhofes in eine  unterirdische Durchgangsstation Luft.

Über 20.000 Menschen haben eine Menschenkette gebildet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/13/bagger-beginnen-abrissarbeiten-menschenkette-gegen-stuttgart-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Körperscanner vom Bombenhersteller L3 Communications</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/11/korperscanner-vom-bombenhersteller-l3-communications/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/11/korperscanner-vom-bombenhersteller-l3-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Körperscanner vom Bombenhersteller L3 Communications
Ab September sollen am Hamburger Flughafen  erstmals in Deutschland Körperscanner getestet werden. Nicht nur, dass  das Durchleuchten an sich sehr umstritten ist, die Geräte werden  pikanterweise von einer US-Firma hergestellt, die auch die geächteten  Streubomben herstellt. Der Test sei gesundheitlich unbedenklich,  versichert Innenminister de Maiziere.
Welche fachliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/11/korperscanner-vom-bombenhersteller-l3-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU &#8211; Brüssel plant eine Europasteuer !</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/09/eu-brussel-plant-eine-europasteuer/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/09/eu-brussel-plant-eine-europasteuer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Brüssel: Europäische Union will sich eigene Einnahmequellen verschaffen !
Die einzelnen EU-Länder wollen durch die Wirtschaftskrise hervorgerufenen Sparzwänge und durch Auflagen des IWF (Internationaler Währungsfond) ihre eigenen Haushalte entlasten und weniger Geld nach Brüssel  überweisen. Aus diesem Grund denkt die EU-Kommission über eigene  Einnahmequellen nach. Denkbar ist der Zugriff auf die Erlöse aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/09/eu-brussel-plant-eine-europasteuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angst vor Neiße-Flutwelle nach Staumauerbruch</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/08/07/angst-vor-neise-flutwelle-nach-staumauerbruch/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/08/07/angst-vor-neise-flutwelle-nach-staumauerbruch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 21:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Staumauerbruch verursacht Neiße-Flutwelle
Nach dem Bruch einer Staumauer im polnischen Radomierzyce rollt eine  Flutwelle entlang der Neiße nach Norden Richtung Görlitz, wie der  Katastrophenschutzstab des Landkreises Görlitz mitteilte. &#8220;Bitte bringen  Sie sich umgehend in Sicherheit! Nutzen Sie höher liegende Gebäude und  Stockwerke&#8221;, hieß es. Der Grund für die Flutwelle sei der Bruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/08/07/angst-vor-neise-flutwelle-nach-staumauerbruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanadas Luftwaffe fängt russische Kampfflugzeuge nahe der Arktis ab !</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/07/31/kanadas-luftwaffe-fangt-russische-kampfflugzeuge-nahe-der-arktis-ab/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/07/31/kanadas-luftwaffe-fangt-russische-kampfflugzeuge-nahe-der-arktis-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Kanadas Luftwaffe hat vor einigen Tagen zwei russische Kampfflugzeuge abgefangen
Die russischen Kampfjets sollen sich dem kanadischen Luftraum nahe der Arktis genähert haben.  Demnach waren die beiden russischen Jets am Mittwoch rund 250 Seemeilen  entfernt von Goose Bay in kanadischem Interessengebiet unterwegs, wie  ein Sprecher des kanadischen Verteidigungsministeriums am Freitag  (Ortszeit) der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/07/31/kanadas-luftwaffe-fangt-russische-kampfflugzeuge-nahe-der-arktis-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheime Afghanistan-Protokolle waren nur ein Vorgeschmack</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/07/28/geheime-afghanistan-protokolle-waren-nur-ein-vorgeschmack/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/07/28/geheime-afghanistan-protokolle-waren-nur-ein-vorgeschmack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Geheime Afghanistan-Protokolle waren nur ein Vorgeschmack des grauens !
Fast 92’000 geheime Berichte über den Afghanistan-Krieg sind seit dem  Wochenende für jedermann einsehbar. Doch das war erst der Anfang:  Wikileaks ist auch im Besitz von brisanten Irakkrieg-Protokollen.
weiterlesen



Artikel Bookmarken
























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/07/28/geheime-afghanistan-protokolle-waren-nur-ein-vorgeschmack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Öl-Leck im Golf von Mexiko &#8211; Lastkahn rammt Bohrturm</title>
		<link>http://www.europa-traders.eu/2010/07/28/neues-ol-leck-im-golf-von-mexiko-lastkahn-rammt-bohrturm/</link>
		<comments>http://www.europa-traders.eu/2010/07/28/neues-ol-leck-im-golf-von-mexiko-lastkahn-rammt-bohrturm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NullRed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Short-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europa-traders.eu/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Erneut Öl-Leck vor der Küste Louisianas
Vor der Küste  Louisianas hat ein Lastkahn der US-Küstenwache eine seit 2008 nicht mehr genutzte  Ölquelle aufgerissen. Dabei ist eine unbekannte Menge des Roh-Öls ins  Meer geflossen.
  
weiterlesen
 // < ![CDATA[
// < ![CDATA[
					// 


Artikel Bookmarken
























]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.europa-traders.eu/2010/07/28/neues-ol-leck-im-golf-von-mexiko-lastkahn-rammt-bohrturm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
